Источники | Сумма, руб. | Срок, мес. | % -ная ставка |
---|---|---|---|
Собственные средства | x | x | |
Кредит | |||
Займ (взятый у частного лица или др. организации) | |||
Средства инвестора | x | x | |
Средства государственной поддержки
(грант, субсидия и др.)
|
x | x | |
Иной источник | x | x | |
Итого: | x | x |
Период реализации проекта | Количество сотрудников | Средняя зарплата
1 сотрудника, руб./мес. |
---|---|---|
1 квартал | ||
2 квартал | ||
3 квартал | ||
4 квартал | ||
2-ой год реализации проекта и далее |
Наименование статьи | 1 год реализации проекта (поквартально) | 2 год реализации проекта (поквартально) | 3 год реализации проекта (поквартально) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Доходы нарастающим итогом, руб. | ||||||||||||
Расходы нарастающим итогом, руб. | ||||||||||||
Прибыль (убыток) руб. |
Наименование статьи | 1 год реализации проекта | 2 год реализации проекта | 3 год реализации проекта | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ый месяц | 2-ой месяц | 3-ий месяц | 4-ый месяц | 5-ый месяц | 6-ой месяц | 7 ой месяц | 8-ой месяц | 9-ый месяц | 10-ый месяц | 11-ый месяц | 12-ый месяц | 1-ый месяц | 2-ой месяц | 3-ий месяц | 4-ый месяц | 5-ый месяц | 6-ой месяц | 7 ой месяц | 8-ой месяц | 9-ый месяц | 10-ый месяц | 11-ый месяц | 12-ый месяц | 1-ый месяц | 2-ой месяц | 3-ий месяц | 4-ый месяц | 5-ый месяц | 6-ой месяц | 7 ой месяц | 8-ой месяц | 9-ый месяц | 10-ый месяц | 11-ый месяц | 12-ый месяц | |
Вложения, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулированные вложения, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переменные расходы, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для предприятий сферы торговли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для предприятий сферы производства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для предприятий сферы услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянные расходы всего, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аренда помещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные платежи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные расходы (гсм, ремонт, аренда, оплата стоянки и пр.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на ремонт, содержание или обслуживание оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на рекламу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на канцтовары, хоз.нужды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представительские расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на заработную плату сотрудников | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на заработную плату ИП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги (патент) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги (ЕНВД) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги УСН (6%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги УСН (15%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги общая система (20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еалоги ЕСХН (6%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение процентов по кредиту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение процентов по займу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы нарастающим итогом, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы нарастающим итогом, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток), руб. |